<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Αποτελέσματα Αγώνων Archives - Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος»</title>
	<atom:link href="https://cretanmarathon.com/category/races/apotelesmata-agonon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cretanmarathon.com/category/races/apotelesmata-agonon/</link>
	<description>Τρέχουμε στην Κρήτη από το 1998</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 11:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://cretanmarathon.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-357580857_248392434604505_4236892209425294172_n-32x32.jpg</url>
	<title>Αποτελέσματα Αγώνων Archives - Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος»</title>
	<link>https://cretanmarathon.com/category/races/apotelesmata-agonon/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δυναμική παρουσία του Σ.Μ. Κρήτης «Ίκαρος» στον Olympus Marathon 2026</title>
		<link>https://cretanmarathon.com/dynamiki-parousia-tou-s-m-kritis-ikaros-ston-olympus-marathon-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cretanmarathon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 05:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Ανακοινώσεις Συλλόγου]]></category>
		<category><![CDATA[Αποτελέσματα Αγώνων]]></category>
		<category><![CDATA[Φωτογραφίες & Βίντεο]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Salassa]]></category>
		<category><![CDATA[kriti]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus Marathon 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus Marathon Vertical]]></category>
		<category><![CDATA[trail running]]></category>
		<category><![CDATA[Ιωάννης Κουντουράκης]]></category>
		<category><![CDATA[Όλυμπος]]></category>
		<category><![CDATA[ορεινό τρέξιμο]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΜ Κρήτης Ίκαρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cretanmarathon.com/?p=25318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σ.Μ. Κρήτης «Ίκαρος» &#124; Olympus Marathon 2026 Με δύναμη, ψυχή και διακρίσεις στον μυθικό Όλυμπο Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος» είχε δυναμική παρουσία στον Olympus Marathon 2026, με τρεις αθλητές που τίμησαν τον σύλλογο και την Κρήτη σε μία από τις πιο ξεχωριστές διοργανώσεις ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα. Στιγμές από τον Olympus Marathon 2026 Οι [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cretanmarathon.com/dynamiki-parousia-tou-s-m-kritis-ikaros-ston-olympus-marathon-2026/">Δυναμική παρουσία του Σ.Μ. Κρήτης «Ίκαρος» στον Olympus Marathon 2026</a> appeared first on <a href="https://cretanmarathon.com">Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος»</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο αθλητής μας, Άγγελος Ζαχαριάδης, του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος», κατέκτησε την 1η θέση στα 1000 μέτρα στους αγώνες Δημοτικών Σχολείων, με χρόνο 3:32.</title>
		<link>https://cretanmarathon.com/o-athlitis-mas-angelos-zachariadis-tou-syllogou-marathonodromon-kritis-ikaros-katektise-tin-1i-thesi-sta-1000-metra-stous-agones-dimotikon-scholeion-me-chrono-332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cretanmarathon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Ανακοινώσεις Συλλόγου]]></category>
		<category><![CDATA[Αποτελέσματα Αγώνων]]></category>
		<category><![CDATA[Φωτογραφίες & Βίντεο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cretanmarathon.com/?p=24999</guid>

					<description><![CDATA[<p>🏆 Αθλητής μας • Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος» Ο αθλητής μας Άγγελος Ζαχαριάδης 1ος στα 1000μ Δημοτικών Σχολείων Με χρόνο 3:32, ο Άγγελος κατέκτησε την 1η θέση στους αγώνες Δημοτικών Σχολείων, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση που δείχνει ταλέντο, δύναμη και αγωνιστική ψυχή. 1η Θέση 1000μ Αγώνισμα 3:32 Χρόνος Ε΄ Δημοτικού Μια σπουδαία εμφάνιση για τον [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cretanmarathon.com/o-athlitis-mas-angelos-zachariadis-tou-syllogou-marathonodromon-kritis-ikaros-katektise-tin-1i-thesi-sta-1000-metra-stous-agones-dimotikon-scholeion-me-chrono-332/">Ο αθλητής μας, Άγγελος Ζαχαριάδης, του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος», κατέκτησε την 1η θέση στα 1000 μέτρα στους αγώνες Δημοτικών Σχολείων, με χρόνο 3:32.</a> appeared first on <a href="https://cretanmarathon.com">Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος»</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Άγγελος Ζαχαριάδης 600μ Κ12 &#124; 2η θέση στους Μινωικούς Αγώνες 2026</title>
		<link>https://cretanmarathon.com/aggelos-zachariadis-600m-k12-minoikoi-agones-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cretanmarathon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 11:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Αποτελέσματα Αγώνων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cretanmarathon.com/?p=24260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μινωικοί Αγώνες Στίβου 2026 Άγγελος Ζαχαριάδης 600μ Κ12 2η θέση στα 600μ. Κ12 αγοριών &#124; Δημοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος» Ο Άγγελος Ζαχαριάδης στην απονομή των 600μ. Κ12 αγοριών στους Μινωικούς Αγώνες Στίβου 2026. Άγγελος Ζαχαριάδης 600μ Κ12 στους Μινωικούς Αγώνες Στίβου 2026 Ο Άγγελος Ζαχαριάδης 600μ Κ12, αθλητής του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cretanmarathon.com/aggelos-zachariadis-600m-k12-minoikoi-agones-2026/">Άγγελος Ζαχαριάδης 600μ Κ12 | 2η θέση στους Μινωικούς Αγώνες 2026</a> appeared first on <a href="https://cretanmarathon.com">Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος»</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>39οςΚορακοβούνιος δρόμος αποτελέσματα</title>
		<link>https://cretanmarathon.com/39oskorakovoynios-dromos-apotelesmata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cretanmarathon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 19:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Αποτελέσματα Αγώνων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cretanmarathon.com/?p=24194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με τεράστια επιτυχία διεξήχθη ο 39ος Κορακοβούνιος δρόμος που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης της 4ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου και του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κορακοβουνίου.&#160;&#160;&#160; Με την υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ και των Πολιτιστικών Συλλόγων Κορακοβουνίου και Λοφούπολης. Ο αγώνας ήταν στην μνήμη των : Καμπαξή [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cretanmarathon.com/39oskorakovoynios-dromos-apotelesmata/">39οςΚορακοβούνιος δρόμος αποτελέσματα</a> appeared first on <a href="https://cretanmarathon.com">Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος»</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>στο Corfu Mountain Trail 2026 έτρεξε ο αθλητής του Συλλόγου μας Επιτροπάκης Ανδρέας στα 103 χλμ.</title>
		<link>https://cretanmarathon.com/sto-corfu-mountain-trail-2026-etrexe-o-athlitis-toy-syllogoy-mas-epitropakis-andreas-sta-103-chlm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cretanmarathon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 12:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Αποτελέσματα Αγώνων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cretanmarathon.com/?p=24185</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Στο Corfu Mountain Trail 2026 στην&#160; Κέρκυρα&#160; σε&#160; ορεινό αγώνα τρέξιμο 1 έως 3 Μαΐου 2026, έτρεξε ο υπεραθλητής του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος Επιτροπάκης Ανδρέας και διήνυσε την διαδρομή αυτή και τερμάτισε αυτό τον επίπονο αγώνα στην 14η θέση γενικής κατάταξης σε 18 ώρες 45&#8217;11΄΄ Ο αγώνας περιλάμβανε Τέσσερις διαδρομές – μία κοινή [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cretanmarathon.com/sto-corfu-mountain-trail-2026-etrexe-o-athlitis-toy-syllogoy-mas-epitropakis-andreas-sta-103-chlm/">στο Corfu Mountain Trail 2026 έτρεξε ο αθλητής του Συλλόγου μας Επιτροπάκης Ανδρέας στα 103 χλμ.</a> appeared first on <a href="https://cretanmarathon.com">Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος»</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ο αθλητής του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος Πετράκης Ιωάννης έτρεξε στον Μαραθώνιο στην πόλη Ανόβερο στην Γερμανία</title>
		<link>https://cretanmarathon.com/o-athlitis-toy-syllogoy-marathonodromon-kritis-ikaros-petrakis-ioannis-etrexe-ston-marathonio-stin-poli-anovero-stin-germania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cretanmarathon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Αποτελέσματα Αγώνων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cretanmarathon.com/?p=24131</guid>

					<description><![CDATA[<p>ο αθλητής του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος Πετράκης Ιωάννης , ένας ανερχόμενος υποσχόμενος αθλητής αποστάσεων&#160; έτρεξε στον Μαραθώνιο στην πόλη Ανόβερο στην Γερμανία την Κυριακή 12 Απριλίου και πέτυχε τον εξαίρετο χρόνο 2ώρες 59&#8217;46 πετυχαίνοντας τον στόχο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος&#160; συγχαίρει τον σπουδαίο αθλητή μας Πετράκη Ιωάννη για την [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cretanmarathon.com/o-athlitis-toy-syllogoy-marathonodromon-kritis-ikaros-petrakis-ioannis-etrexe-ston-marathonio-stin-poli-anovero-stin-germania/">ο αθλητής του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος Πετράκης Ιωάννης έτρεξε στον Μαραθώνιο στην πόλη Ανόβερο στην Γερμανία</a> appeared first on <a href="https://cretanmarathon.com">Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης «Ίκαρος»</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
