σπουδαία εμφάνιση των αθλητών-τριών του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης στο πρωτάθλημα Στίβου Κ18 ανδρών-γυναικών

μεγάλη εμφάνιση των αθλητριών μας και των αθλητών μας το Σάββατο στο διασυλλογικό πρωτάθλημα  Κ18 με τις πρώτες θέσεις στα 100 γυναικών της Πλερωνάκη Ανδριάννας με χρόνο 12.98 ,της Τσικαλάκη Κατερίνας στην δισκοβολία με 38,75 μέτρα και την 1η θέση της Χριστοπούλου Κων/νας με 55.65 μέτρα   την  2η θέση της Ψαλιδάκης Νίκης με 55.41 μέτρα και την τρίτη θέση  στα 200μ. γυναικών 3η θέση με την Στραταντωνάκη Εμμανουέλα με χρόνο 28΄01  στην βαθμολογία των γυναικών με 69 βαθμούς. επίσης καλά πλασαρίσματα είχαν και άλλες αθλήτριες μας .Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν στους προπονητές μας και στις οικογένειες τους.

παρακάτω όλα τα αποτελέσματα.

100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Όριο Βαθμ. 14.64 / 14.4
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1 ΠΛΕΡΩΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2004 362375 ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡΗΤΗΣ 12.98 -0,1 11
2 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2006 377713 Γ.Ε.Η. 13.27 -0,1 9
3 ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2005 391021 ΟΦΗ 13.52 -0,1 8
4 ΚΑΦΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 2004 345713 ΟΦΗ 13.79 -0,1 7
5 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 349304 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 13.87 -0,1 6
6 ΑΣΚΑΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 2003 351813 ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡΗΤΗΣ 13.97 -0,1 5
7 ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗ ΚΑΛΗ-ΜΑΡΙΑ 2004 359710 ΟΦΗ 14.06 -0,1 4
8 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ 2003 357774 ΟΦΗ 14.10 -1.0 3
9 ΚΟΤΣΙ ΜΙΚΑΕΛΑ 2006 382824 ΟΦΗ 14.52 -0,1 2
10 ΞΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2004 351295 ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡΗΤΗΣ 14.67 -1.0
11 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2006 382822 ΟΦΗ 15.44 -1.0
12 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 371788 ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡΗΤΗΣ 15.90 -1.0

 

200 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Όριο Βαθμ. 31.04 / 30.8
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 348477 ΟΦΗ 26.72 -0,8 11
2 ΣΗΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (Χρυσοβαλάντου) 2004 352172 Γ.Ε.Η. 27.96 -0,8 9
3 ΣΤΡΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2005 365828 ΣΥΛ ΜΑΡ. ΚΡ 28.01 -0,8 8
4 ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗ ΚΑΛΗ-ΜΑΡΙΑ 2004 359710 ΟΦΗ 28.79 -0,4 7
5 ΚΑΝΤΙΦΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2004 338767 ΓΣ Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 29.08 -1,2 6
6 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2006 370745 ΟΦΗ 29.30 -0,8 5
7 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 340494 Γ.Ε.Η. 29.54 -1,2 4
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 366635 Γ.Ε.Η. 29.71 -0,4 3
9 ΧΕΛΛΕΜΠΟΥΣΤ-ΤΣΙΝΑΡΗ ΒΑΛΙΑ 2005 369092 ΑΟΛ 30.02 -0,4 2
10 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 357901 Γ.Ε.Η. 30.13 -1,2 1
11 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2005 391019 ΟΦΗ 30.19 -1,2 1
12 ΞΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2004 351295 ΣΥΛ ΜΑΡ. ΚΡ 30.73 -0,5 1
13 ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 379207 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. 31.09 -0,5
14 ΠΕΠΠΑ ΜΙΡΕΛΑ 2003 385916 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. 31.66 -0,5
15 ΒΙΟΛΕΤΗ ΖΩΗ 2005 369096 ΑΟΛ 33.2 -0,5
ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Όριο Βαθμ. 25.00μ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 356957 ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡΗΤ. 38.75 11
2 ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 355290 ΟΦΗ 37.28 9
3 ΤΟΧΤΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 362337 ΟΦΗ 32.15 8
4 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 366631 Γ.Ε.Η. 28.24 7
5 ΤΟΠΙ ΜΕΛΙΝΑ 2004 383776 Γ.Ε.Η. 27.51 6
6 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 374896 ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡΗΤ 27.46 5
7 ΠΡΟΓΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 391023 ΟΦΗ 26.54 4
8 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2004 382833 ΟΦΗ 26.25 3
9 ΧΡΟΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 379226 Γ.Ε.Η. 16.85
10 ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ 2005 383773 Γ.Ε.Η. 13.43
ΤΣΙΧΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 360217 Γ.Ε.Η. ΝΜ
ΑΚΟΝΤΙΟ (500γρ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ18
Όριο Βαθμ. 28.00μ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ 2η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
1 ΠΑΣΣΑ ΑΘΗΝΑ 2003 356755 ΟΦΗ 35.83 11 34.51
2 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΑΝΑΗ 2006 357780 ΠΗΓΑΣΟΣ 33.72 9 32.18
3 ΤΟΠΙ ΜΑΡΙΝΑ 2006 376901 ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡΗΤ 32.77 8 31.45
4 ΒΙΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 2003 363672 ΟΦΗ 26.65
5 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΦΩΣΤΗΡΑ-ΜΕΛΙΝΑ 2006 364039 ΟΦΗ 25.00
ΣΦΥΡΑ (3κ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Όριο Βαθμ. 33.00μ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ 2η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ.ΝΑ 2004 350752 ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡ 55.65 11 55.44
2 ΨΑΛΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ 2004 361743 ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΚΡ 55.41 9 55.40
3 ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 355290 ΟΦΗ 49.65 8 49.55
4 ΖΕΡΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2005 375322 ΠΗΓΑΣΟΣ 48.10 7 45.40
5 ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 373273 ΟΦΗ 22.41
ΑΝΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ18 (επί 19 αγωνισμάτων *)
ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΘΜΟΙ
1 Ο.Φ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 279.0
2 Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 73.0
3
ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΚΡΗΤΗΣ
69.0
4 Α.Π.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ 45.0
5 Γ.Σ. ΒΙΤΣ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 31.0
6 Γ.Α.Σ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 26.0
7
ΑΘΛΗΤ. ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
23.5
8 Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 21.0
9 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 14.5
Γ.Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ
ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Κ.Α.Η. ΑΘΛΟΔΡΑΣΗ
Α.Π.Σ.ΔΑΙΔΑΛΟΣ

 

ΑΓΟΡΙΑ

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Όριο Βαθμ. 5.40μ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ 2η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
1 ΚΑΡΑΒΑΤΣΚΙ ΙΩΑΚΕΙΜ 2004 366376 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6.41 -0.7 11 6.28
2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2005 362341 Ο.Φ.Η. 6.23 0.0 9 6.22
3 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 380296 ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΚΡΗΤ. 6.15 0.0 8 5.95
4 ΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 392131 ΑΟΛ 5.36 0,0
5 ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 378310 ΑΟΛ 5.22 0.0
6 ΛΙΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2006 377655 ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ.ΗΡ. 5.10 0,0
3 Α.Π.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ 51
4 Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44
5 Γ.Α.Σ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 38
6 Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 35
7 Γ.Σ. ΒΙΤΣ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 9
8
ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΚΡΗΤΗΣ
8
ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 0
Γ.Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ 0
ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0
ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
0
ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0
Κ.Α.Η. ΑΘΛΟΔΡΑΣΗ 0
Α.Π.Σ.ΔΑΙΔΑΛΟΣ 0