Για τον πρώτο σου Μαραθώνιο – προπονητικό πρόγραμμα |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
1η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 20 mins τρέξιμο |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Ρεπό |
ΠΕΜΠΤΗ | 20 mins τρέξιμο |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ρεπό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20 mins τρέξιμο |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 8km τρέξιμο/περπάτημα |
| |
2η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 25 mins τρέξιμο |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Ρεπό |
ΠΕΜΠΤΗ | 20 mins τρέξιμο |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ρεπό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 25 mins τρέξιμο |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 90 mins περπάτημα/τρέξιμο |
| |
3η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 25 mins τρέξιμο |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Ρεπό |
ΠΕΜΠΤΗ | 20 mins τρέξιμο |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ρεπό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 3km τρέξιμο |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 11-13km περπάτημα-τρέξιμο |
| |
4η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 25 mins τρέξιμο |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Ρεπό |
ΠΕΜΠΤΗ | 25 mins τρέξιμο |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ρεπό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20 mins τρέξιμο |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 16km περπάτημα-τρέξιμο |
| |
5η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 30 mins τρέξιμο |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Ρεπό |
ΠΕΜΠΤΗ | 30 mins τρέξιμο |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ρεπό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20 mins τρέξιμο |
ΚΥΡΙΑΚΗ | Αγώνας 10km |
| |
6η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 30 mins τρέξιμο |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 30 mins σταθερό μέσα 6*1min γρήγορα ,με 2 mins ανάμεσα αποκατάσταση |
ΠΕΜΠΤΗ | 5 mins ζέστα ,μετά 10-15 γρήγορες αλλαγές για 60-100μ, μετά5 mins αποθεραπεία |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ρεπό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20 mins σταθερό |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 20km περπάτημα-τρέξιμο |
| |
7η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 30 mins σταθερό μέσα 4*1min γρήγορα ,με 2 mins ανάμεσα αποκατάσταση και 4*30 sec γρήγορο με 1min αποκατάσταση |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Ρεπό |
ΠΕΜΠΤΗ | Ζέσταμα ,μετά 3200m σε ρυθμό γρήγορο ,μετά 5 mins αποθεραπεία |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ρεπό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20 mins τρέξιμο |
ΚΥΡΙΑΚΗ | Αγώνας 10km |
| |
8η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 30 mins σταθερό |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Ζέσταμα ,μετά 2*1600m σε ρυθμό γρήγορο ,μετά 5 mins αποθεραπεία |
ΠΕΜΠΤΗ | 25 mins τρέξιμο |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30 mins σταθερό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | Ρεπό |
ΚΥΡΙΑΚΗ | Αγώνας 16km τρέξιμο-περπάτημα |
| |
9η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 25 mins τρέξιμο |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Ζέσταμα ,μετά 3200m σε ρυθμό γρήγορο ,μετά 5 mins αποθεραπεία |
ΠΕΜΠΤΗ | 30 mins σταθερό μέσα 6*1min γρήγορα ,με 2 mins ανάμεσα αποκατάσταση |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20 mins τρέξιμο |
ΣΑΒΒΑΤΟ | Ρεπό |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 24km τρέξιμο /περπάτημα |
| |
10η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 25 mins τρέξιμο πολύ αργό |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Ζέσταμα ,μετά 5000m σε ρυθμό γρήγορο ,μετά 5 mins αποθεραπεία |
ΠΕΜΠΤΗ | 20 mins σταθερό |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ρεπό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20 mins ζέσταμα ,μετά μερικά ανοίγματα |
ΚΥΡΙΑΚΗ | Αγώνας Half marathon , περπάτημα 5 mins μετά την 1ώρα |
| |
11η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 25 mins τρέξιμο |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Ζέσταμα ,μετά 2*1600m σε ρυθμό γρήγορο ,μετά 5 mins αποθεραπεία |
ΠΕΜΠΤΗ | 20 mins τρέξιμο |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ρεπό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 30 mins ελεύθερο τρέξιμο |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 28-30km τρέξιμο-περπάτημα, να πίνεις νερό όσο συχνά θέλεις |
| |
12η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 20 mins τρέξιμο |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Ζέσταμα ,μετά 3*1600m σε ρυθμό γρήγορο ,μετά 5 mins αποθεραπεία |
ΠΕΜΠΤΗ | 40 mins σταθερό |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ρεπό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20 mins τρέξιμο |
ΚΥΡΙΑΚΗ | Αγώνας 10-16km ή 16km σταθερό |
| |
13η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 20 mins τρέξιμο |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 35 mins σταθερό |
ΠΕΜΠΤΗ | Ζέσταμα ,μετά 5000m σε ρυθμό γρήγορο ,μετά 5 mins αποθεραπεία |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ρεπό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20 mins τρέξιμο |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 50-60 mins σταθερό, λίγο ποιο αργό από τον αγωνιστικό ρυθμό |
| |
14η Εβδομάδα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Ρεπό |
ΤΡΙΤΗ | 20 mins τρέξιμο |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Ρεπό |
ΠΕΜΠΤΗ | 10 min τρέξιμο ,μετά 1600m σε ρυθμό αγώνα, μετά 5mins αποθεραπεία |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ρεπό |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 10-15mins τρέξιμο μετά πολλές διατάσεις και χαλάρωση |
ΚΥΡΙΑΚΗ | Μέρα Αγώνα |