


Αποτελέσματα 5 χλμ
Α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
01 | ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | 17’37 |
02 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 19’08 |
03 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 20’27 |
04 | LANGE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21’22 |
05 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21’45 |
06 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 22’05 |
07 | ΝΑΤΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23΄33 |
08 | ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24΄01 |
09 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 25’02 |
10 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25΄06 |
11 | ΤΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26΄06 |
12 | VOSKALO LYDIA | 26΄10 |
13 | ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 26΄34 |
14 | ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 27΄32 |
15 | ΜΕΛΙΣΟΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 27’46 |
16 | LANGE DARIA | 28΄32 |
17 | ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 28΄35 |
18 | ΑΡΙΘΜΟΣ181 | 28΄44 |
19 | KURGAN BORGAN | 29’10 |
20 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΡΕΝΑ | 29΄15 |
21 | ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΝΙΚΗ | 30΄01 |
22 | ΑΡΙΘΜΟΣ 155 | 30΄12 |
23 | ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 30΄30 |
24 | ΣΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31΄00 |
25 | ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΛΥΔΙΑ | 31’01 |
26 | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31΄03 |
27 | ΦΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31΄04 |
28 | ΜΑΝΩΛΙΖΑ ΜΑΡΙΑ | 31’05 |
29 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31’23 |
30 | BARSTOL ALINA | 31΄25 |
31 | KOΤΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31’40 |
32 | ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 32΄00 |
33 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ KATARZOYNA PODKOWA | 32΄20 |
34 | DRAGAN ILONA | 32΄23 |
35 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΝΑ | 32’40 |
36 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 33΄10 |
37 | ΤΣΑΠΑΡΙΔΗ ΑΝΝΑ | 33’43 |
38 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ | 34’13 |
39 | BURAWSKA IRENA | 34΄14 |
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΕΛΗ | 34΄15 |
41 | ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 34’20 |
42 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 35’00 |
43 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 35΄31 |
44 | KURGAN ANNA | 36΄30 |
45 | ΝICWISKI WOLCIECH | 36΄31 |
46 | WOJTASZEK EDYTA | 38’40 |
47 | ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | 39΄12 |
48 | TARASENKO ΞΕΝΙΑ | 39΄13 |
49 | ΑΡΙΘΜΟΣ 133 ΠΑΙΔΙ | 39΄13 |
50 | ΑΡΙΘΜΟΣ 134 ΠΑΙΔΙ | 39΄14 |
51 | ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 39΄14 |
52 | KUKOSZ LUKYNA | 39΄15 |
53 | KUKOSZ DANOTA | 39’15 |





