10ος Κνώσειος Ημιμαραθώνιος δρόμος & οικογενειακός δρόμος 5χλμ

Διεξήχθη με επιτυχία ο 10ος Κνώσειος Intersport Ημιμαραθώνειος δρόμος και 2ος οικογενειακός δρόμος 5 χλμ που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης, με συνδιοργανωτές την Περοφέρεια Κρήτης,τον Δήμο Ηρακλείου και τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ.
Πάνω από 400 αθλητές και αθλήτριες έδωσαν το παρόν στην εκκίνηση που δόθηκε από τις αρχαιότητες της Κνωσού.
Νικητής στον Ημιμαραθώνιο ήταν ο Μαροκινός Αθλητής Αμπελατιφ και στις γυναίκες η Ειρήνη Φουρναράκη του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης.
Οι διοργανωτές ευχαριστούν τους μεγάλους χορηγούς χορηγούς του αγώνα: τον Ασκληπιό Κρήτης, την INTERSPORT τον Ραδιοφωνικό σταθμό Υδρόγειος 106,9, την ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. το γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων INTEROAND . Επίσης την Αναπτυξιακή Εταιρεία Γέργερης, το Νερό Κρήνη,την βιοτεχνία κρουασάν Μαυροφρύδη, το ισοτονικό ποτό OSHEE,την εταιρεία Θαύμα, τα Τεμένια Κρήτης , την Εταιρεία βιοχύμ τα Σ/Μ Χαλκιαδάκη,το τυπογραφείο Καταρτζή,τον Δήμο Ηρακλείου, το βιβλιοπολείο της Αρχιεπισκοπής.
Επίσης την τροχαία Ηρακλείου, το τμήμα Σαμαρειτών Ηρακλείου και την οργανωτική επιτροπή των μελών του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης.

Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club finish
1 , 1 ,1
30-39 Male 299 ABELATIF EL ALFALOUI 1978 1:13:57.750
2 , 2 , 2 30-39 Male 138 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 1984 ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 1:14:24.526
3 , 3 , 1
40-49 Male 218 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 1973 ΟΦΗ 1:17:37.106
4 , 4 , 2 40-49 Male 252 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ 1968 1:22:13.286
5 , 5 , 1
20-29 Male 243 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 1989 1:23:13.600
6 , 6 , 1
50-59 Male 232 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:23:59.246
7 , 7 , 3 40-49 Male 162 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 1969 AFORDAKOS TEAM 1:24:34.790
8 , 8 , 3 30-39 Male 200 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1981 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:25:38.063
9 , 9 , 4 40-49 Male 287 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ 1976 1:28:21.546
10 , 10 , 4 30-39 Male 136 ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ 1979 ΣΔΥΧ 1:28:41.853
11 , 11 , 5 40-49 Male 171 ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ 1972 1:29:02.570
12 , 12 , 5 30-39 Male 265 MANOLIS STEFANAKIS 1979 1:31:00.333
13 , 13 , 6 30-39 Male 241 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΛΑΤΗΣ 1977 1:32:00.816
14 , 14 , 7 30-39 Male 122 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ 1976 AFORDAKOS TIM 1:32:00.820
15 , 15 , 6 40-49 Male 201 ΓΙΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1975 1:34:48.756
16 , 16 , 2 20-29 Male 169 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:35:40.673
17 , 17 , 8 30-39 Male 103 ANTONIS BOUTSARAKIS 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:36:33.643
18 , 18 , 7 40-49 Male 216 ΗΛΙΑΣ ΡΗΓΑΚΗΣ 1974 OLIVE YARD 1:37:04.936
19 , 19 , 9 30-39 Male 183 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ 1977 – 1:37:08.660
20 , 20 , 8 40-49 Male 256 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ – 1:37:30.590
21 , 21 , 9 40-49 Male 272 GIORGOS SERPETSIDAKIS – 1:37:42.730
22 , 22 , 2 50-59 Male 192 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΖΕΣ 1961 Σ.Μ.Κ. 1:40:41.043
23 , 23 , 10 40-49 Male 276 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ 1975 1:41:04.240
24 , 24 , 10 30-39 Male 155 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΡΟΥΛΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:41:24.956
25 , 25 , 11 30-39 Male 145 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ 1976 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:41:29.606
26 , 26 , 12 30-39 Male 248 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΖΑΒΑΛΟΣ 1984 1:42:44.330
27 , 27 , 11 40-49 Male 214 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ 1970 1:43:16.586
28 , 28 , 12 40-49 Male 203 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1974 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:43:30.536
29 , 29 , 13 40-49 Male 109 JORGOS NIKOLIDAKIS 1974 1:43:54.636
30 , 30 , 13 30-39 Male 166 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1:44:02.926
31 , 31 , 3 50-59 Male 264 ANASTASIOS TSATSAKIS – 1:44:36.840
32 , 32 , 4 50-59 Male 239 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 1965 1:44:59.670
33 , 33 , 14 40-49 Male 182 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1:45:35.890
34 , 1 ,15
40-49 Female 233 ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ 1973 1:45:44.550
35 , 34 , 16 40-49 Male 147 ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:50.410
36 , 35 , 14 30-39 Male 187 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:46:27.043
37 , 36 , 3 20-29 Male 242 ΜΑΡΚΟΣ ΣΙΓΑΝΟΣ 1992 1:46:51.953
38 , 37 , 5 50-59 Male 125 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ 1965 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:47:08.673
39 , 38 , 15 30-39 Male 236 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ 1979 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 1:47:09.426
40 , 39 , 6 50-59 Male 261 ΠΑΝΟΣ ΦΕΛΛΑΣ 1962 WATFORD JOGGERS 1:47:31.680
41 , 40 , 17 40-49 Male 132 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1973 1:47:56.760
42 , 41 , 18 40-49 Male 146 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ 1967 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1:48:22.020
43 , 42 , 1
-19 Male 268 DAVID NIKIFORAKIS – 1:48:29.130
44 , 2 , 16 30-39 Female 126 ΣΙΛΒΙΑ ΛΑΚΙΔΗ 1985 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ 1:48:30.330
45 , 43 , 17 30-39 Male 105 PANAGIVTIS LEMONIS 1981 INDEPENDENT 1:49:01.370
46 , 44 , 19 40-49 Male 258 ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΕΔΑΚΗΣ 1970 1:49:40.450
47 , 3 , 20 40-49 Female 161 ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΟΕΙΔΗ 1974 AFORDAKOS TEAM 1:50:17.993
48 , 45 , 21 40-49 Male 300 MANOS KASOTAKIS – 1:50:20.613
49 , 46 , 18 30-39 Male 193 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ 1979 ΣΔΥΧ 1:50:29.453
50 , 47 , 19 30-39 Male 102 DIMITRIS APOSTOLAKIS 1980 1:50:39.033
51 , 48 , 4 20-29 Male 112 KONSTANTINOS SPINTHAKIS 1991 1:51:06.110
52 , 49 , 22 40-49 Male 220 ΜΑΝΘΟΣ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ 1969 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:51:26.400
53 , 50 , 20 30-39 Male 222 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 1980 BOOKRUNNERS 1:51:53.920
54 , 51 , 23 40-49 Male 229 ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:52:17.540
55 , 52 , 5 20-29 Male 142 ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 1988 1:52:40.010
56 , 53 , 21 30-39 Male 244 ΜΑΝΟΛΗΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ 1981 1:52:49.850
57 , 54 , 6 20-29 Male 170 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ 1987 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1:53:08.796
58 , 55 , 22 30-39 Male 273 GIORGOS METAKSAKIS 1986 1:53:52.006
59 , 56 , 7 50-59 Male 238 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΑΚΗΣ ΠΑΧΑΚΗΣ 1958 1:54:41.120
60 , 4 , 7 20-29 Female 148 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:54:41.206
61 , 57 , 8 50-59 Male 134 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ 1962 1:54:45.010
62 , 58 , 23 30-39 Male 189 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 1984 Σ.Μ.Κ 1:54:46.040
63 , 59 , 24 30-39 Male 120 ΑΒΡΑΑΜ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ 1983 ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1:54:55.356
64 , 60 , 24 40-49 Male 181 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:55:01.680
65 , 61 , 25 40-49 Male 251 VALERIU MANGU 1971 1:55:08.410
66 , 62 , 26 40-49 Male 185 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 1968 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1:55:18.090
67 , 63 , 27 40-49 Male 153 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ 1975 1:55:31.250
68 , 64 , 25 30-39 Male 117 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ 1980 1:55:37.460
69 , 65 , 8 20-29 Male 223 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 1986 ALEX ENDURANCE GANG 1:55:53.676
70 , 66 , 28 40-49 Male 180 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 1966 1:55:56.200
71 , 67 , 29 40-49 Male 221 ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 1970 ΣΜΚ 1:55:59.180
72 , 68 , 30 40-49 Male 280 ΣΤΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 1975 1:56:00.960
73 , 69 , 9 50-59 Male 184 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 1960 1:56:15.213
74 , 70 , 31 40-49 Male 128 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1974 1:56:39.836
75 , 71 , 32 40-49 Male 263 MANTZARIS NIKOS 1975 1:56:50.203
76 , 72 , 33 40-49 Male 262 LIONTAKIS ANDONIS 1976 1:56:50.596
77 , 73 , 1
Male 266 MANOLIS MIHELARAKIS – 1:56:51.080
78 , 74 , 26 30-39 Male 116 ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 Σ.Δ.Υ.Ρ 1:56:57.733
79 , 75 , 34 40-49 Male 199 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 1973 1:57:39.406
80 , 76 , 35 40-49 Male 217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ 1971 1:57:46.940
81 , 77 , 9 20-29 Male 198 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 1986 ΑΘΛΗ.Σ.Υ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1:57:53.390
82 , 78 , 1
60+ Male 255 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ 1954 1:58:03.506
83 , 79 , 10 20-29 Male 212 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 1987 LIVESTRONG 1:58:04.103
84 , 80 , 36 40-49 Male 259 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1974 1:58:11.420
85 , 81 , 37 40-49 Male 119 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 1976 ΣΔΥΗ 1:59:43.950
86 , 82 , 10 50-59 Male 294 ΜΑΝΟΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 1964 2:00:15.120
87 , 83 , 11 20-29 Male 139 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΚΟΣ 1986 2:00:27.536
88 , 84 , 38 40-49 Male 235 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ 1969 2:00:32.803
89 , 85 , 39 40-49 Male 174 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ 1972 Ο.Υ.Κ 2:00:33.046
90 , 86 , 11 50-59 Male 260 ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 1960 2:01:27.640
91 , 87 , 12 20-29 Male 224 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 1986 ΑΘΛΗΣΗ 2:01:35.270
92 , 88 , 40 40-49 Male 141 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΚΗΣ 1970 ΟΥΚ 2:01:36.220
93 , 89 , 2 60+ Male 237 ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ 1951 2:01:37.920
94 , 90 , 41 40-49 Male 207 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 1974 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ 2:02:10.253
95 , 91 , 42 40-49 Male 111 ALEXANDROS SELIANAKIS 1968 2:02:17.083
96 , 92 , 43 40-49 Male 269 KOSTAS NIKIFORAKIS 1967 2:02:38.540
97 , 93 , 44 40-49 Male 204 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 1969 ΣΔΥΗ 2:02:47.140
98 , 94 , 27 30-39 Male 225 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ 1977 ΣΜΚ 2:03:12.853
99 , 95 , 28 30-39 Male 152 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ 1978 BOOKRUNNERS 2:04:19.720
100 , 96 , 3 60+ Male 246 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ 1953 2:04:40.130
101 , 97 , 45 40-49 Male 286 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ 1969 2:04:57.560
102 , 98 , 46 40-49 Male 290 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1970 2:04:57.560
103 , 5 , 29 30-39 Female 190 ΡΙΤΑ ΜΟΥΝΤΑΚΗ 1979 Σ.Δ.Υ.Χ. 2:06:10.280
104 , 99 , 2 -19 Male 277 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΕΛΑΣ 1977 2:06:27.013
105 , 100 , 30 30-39 Male 129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 1983 2:06:57.043
106 , 101 , 47 40-49 Male 194 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΠΟΥΛΟΣ 1972 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:08:11.386
107 , 102 , 48 40-49 Male 254 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΑΤΣΙΑΔΗΣ 1967 2:08:11.756
108 , 6 , 31 30-39 Female 156 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΑΔΙΤΗ 1978 TALOS PROPERTIES 2:08:45.903
109 , 7 , 12 50-59 Female 245 ΜΠΕΤΗ ΦΛΩΡΑ 1965 2:09:07.496
110 , 103 , 49 40-49 Male 226 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ 1972 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2:09:12.503
111 , 104 , 50 40-49 Male 234 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΝΑΡΑΚΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:09:36.383
112 , 105 , 32 30-39 Male 197 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΖΑΚΗΣ 1976 2:10:51.870
113 , 106 , 33 30-39 Male 172 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΙΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:11:01.500
114 , 107 , 51 40-49 Male 281 ΕΥΘΥΜΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 1968 2:12:21.803
115 , 108 , 34 30-39 Male 137 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 1978 2:13:48.586
116 , 109 , 52 40-49 Male 131 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1972 ΣΜΚ 2:15:32.373
117 , 8 , 53 40-49 Female 165 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:16:13.416
118 , 110 , 35 30-39 Male 121 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΔΑΚΗΣ 1979 2:16:55.356
119 , 111 , 36 30-39 Male 292 ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΟΥΡΔΑΣ 1979 2:17:07.746
120 , 112 , 54 40-49 Male 206 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ 1972 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2:20:35.216
121 , 113 , 55 40-49 Male 191 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ 1967 ΣΔΥΗ 2:20:41.790
122 , 9 , 37 30-39 Female 240 ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 1981 2:21:17.640
123 , 114 , 2 Male 124 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ 1973 2:22:52.523
124 , 115 , 38 30-39 Male 209 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ 1983 2:25:50.263
125 , 116 , 39 30-39 Male 250 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ 1984 2:25:52.010
126 , 117 , 40 30-39 Male 158 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1978 ΣΔΥΧ 2:26:28.846
127 , 118 , 13 20-29 Male 154 ΘΑΝΟΣ ΚΕΙΟΣ 1996 2:29:36.526
128 , 10 , 56 40-49 Female 151 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙΑΝΟΥ 1974 2:30:36.266
129 , 119 , 41 30-39 Male 118 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ 1980 2:31:15.753
130 , 11 , 57 40-49 Female 110 ALEXANDRA PAPAGIANNAKI 1967 2:34:05.450
131 , 12 , 42 30-39 Female 106 AIKATERINH LOULADAKI 1977 SDYX 2:38:03.540
132 , 13 , 4 60+ Female 208 ΑΡΓΥΡΩ ΠΛΟΥΜΗ 1952 ΣΜΚ 2:41:26.590

Γράψτε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.