Ποσότητα τροφίμου | Ποσότητα υδατανθράκων |
Πιτυρούχο ψωμί 2 φέτες (56 γρ.) | 23 γρ |
Λευκό ψωμί 2 φέτες (56 γρ.) | 26 γρ |
Ψωμάκι ολικής αλέσεως 1 (105 γρ.) | 33 γρ |
Μάφιν 1 (80 γρ.) | 29 γρ |
Κρέπα 1 μεσαία (50 γρ.) | 20 γρ |
Κέικ φρούτων 2 φέτες (66 γρ.) | 33 γρ |
Μπισκότα σίτου 2 (30 γρ.) | 19 γρ |
Πόριτζ 1 φλιτζάνι (260 γρ.) | 22 γρ |
Διογκωμένο ρύζι προγεύματος 1 φλιτζάνι (30 γρ.) | 25 γρ |
Νιφάδες μούσλι 1 φλιτζάνι (43 γρ.) | 30 γρ |
Καλαμπόκι, σπόροι, βρασμένο 1 φλιτζάνι (140 γρ.) | 28 γρ |
Φασόλια φούρνου κονσέρβα 1 φλιτζάνι (272 γρ.) | 30 γρ |
Ζυμαρικό λευκό 1 φλιτζάνι (120 γρ.) | 30 γρ |
Σπαγγέτο κονσέρβα 1 φλιτζάνι (265 γρ.) | 31 γρ |
Πατάτα βραστή ξεφλουδισμένη, 2 μέτριες (290 γρ.) | 38 γρ |
Ρύζι άσπρο βραστό 1 φλιτζάνι (190 γρ.) | 53 γρ |
Μπανάνα 1 μεσαία (109 γρ.) | 23 γρ |
Σταφύλια 1 φλιτζάνι (170 γρ.) | 25 γρ |
Σταφίδα σουλτανίνα (50 γρ.) | 38 γρ |
Μέλι 1 κουταλιά (27 γρ.) | 22 γρ |
Χυμός φρούτων 1 φλιτζάνι (250 γρ.) | 30 γρ |
Γιαούρτι χαμηλών λιπαρών 1 κεσεδάκι (200 γρ.) | 26 γρ |
Υγρό γεύμα αθλητών 1 συσκευασία (250 γρ.) | 41 γρ |
Πηγή: Αυστραλιανοί Πίνακες Σύνθεσης Τροφίμων