ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
Αβοκάντο | * | * | * | * | ||||||||
Αγκινάρες | * | * | ||||||||||
Αγγούρια | * | * | * | |||||||||
Αχλάδια | * | * | * | |||||||||
Βερίκοκα | * | * | ||||||||||
Γκρέιπ-φρουτ | * | * | * | * | * | * | ||||||
Καλαμπόκι | * | * | * | * | ||||||||
Καρότα | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Καρπούζι | * | * | * | * | ||||||||
Κεράσια | * | * | * | |||||||||
Κολοκύθια | * | * | * | * | * | * | ||||||
Κρεμμύδια ξερά | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Κρεμμύδια φρέσκα | * | * | * | * | * | * | * | |||||
Κουνουπίδι | * | * | * | * | * | * | * | |||||
Λάχανο Βρυξελών | * | * | * | |||||||||
Λεμόνια | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Μαρούλι | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Μελιτζάνες | * | * | * | * | ||||||||
Μήλα | * | * | * | |||||||||
Μπάμιες | * | * | ||||||||||
Μπανάνες | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Μπρόκολα | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Νεκταρίνια | * | * | * | |||||||||
Ντομάτες | * | * | * | * | * | |||||||
Παντζάρια | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Πατάτες | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Πεπόνι | * | * | ||||||||||
Πιπεριές | * | * | * | * | ||||||||
Πορτοκάλια | * | * | * | * | * | * | * | |||||
Ροδάκινα | * | * | * | |||||||||
Σέλινο | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Σπανάκι | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Σπαράγγια | * | * | * | |||||||||
Σταφύλια | * | * | * | * | ||||||||
Σύκα (φρέσκα) | * | |||||||||||
Φράουλες | * | * |
1. Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την εποχή που κυκλοφορούν “φρέσκα” τα κυριότερα φρούτα και λαχανικά, δηλαδή τη φυσική τους εποχή.
2. Η εποχικότητα των φυτικών τροφών είναι δείκτης φρεσκότητας. Μια φρέσκια και στην “εποχή” της τροφή έχει περισσότερες βιταμίνες.