Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία ο 13ος δρόμος θυσίας πεσόντων μάχης Κρήτης,που διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός& Εξωραιστικός Σύλλογος Αγ.Βαρβάρας (το κέντρο της Κρήτης) ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης και ενορίς Αγ.Βαρβάρας και Πρινιά αγώνας που έγινε υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες το παρόν έδωσαν αθλητές από όλη την Κρήτη στα αγωνίσματα 1.000μ-5.000μ και 17.000μ με δωρεάν συμμετοχή ενώ όλοι οι αθλητές πήραν αναμνηστική μπλούζα, μετάλλιο και δίπλωμα ενώ στο τέλος των αγώνων οι διοργανωτές δεξιώθηκαν τους αθλητές και συνοδούς. Οι διοργανωτές θέλουν να ευχαριστήσουν από καρδιάς όλους τους χορηγούς του αγώνα,τους εθελοντές , την Ελληνική Αστυνομία και το τμήμα Σαμαρειτών Μεσαράς,
Παρακάτω όλα τα αποτελέσματα
0 Άνδρες 5000
1 1349 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 5000 0:22:22
2 1360 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρες 5000 0:22:32
3 1347 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Άνδρες 5000 0:23:04
4 1339 ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Άνδρες 5000 0:23:41
5 1348 ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες 5000 0:24:04
6 1384 ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 5000 0:26:02
7 1368 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Άνδρες 5000 0:27:10
8 1271 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 5000 0:27:20
9 1302 ΒΡΑΒΩΡΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άνδρες 5000 0:27:47
10 1239 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρες 5000 0:28:00
11 1246 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρες 5000 0:28:00
12 1340 ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΡΙΤΖΑΣ Άνδρες 5000 0:30:35
13 1321 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΝΟΣ Άνδρες 5000 0:30:53
14 1399 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες 5000 0:31:22
15 1396 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Άνδρες 5000 0:37:22
16 1301 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Άνδρες 5000 0:37:22
17 1316 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΝΟΣ Άνδρες 5000 0:40:22
1 1350 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Γυναίκες 5000 0:24:06
2 1343 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γυναίκες 5000 0:24:49
3 1313 ΖΟΥΜΗ ΠΕΛΑΓΙΑ Γυναίκες 5000 0:24:57
4 1304 ΜΑΛΑΧΑ ΜΑΡΙΕΤΑ Γυναίκες 5000 0:26:09
5 1341 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ Γυναίκες 5000 0:27:17
6 1247 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γυναίκες 5000 0:27:52
7 1309 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γυναίκες 5000 0:28:54
8 1322 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ Γυναίκες 5000 0:31:19
9 1405 ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΓΑΠΗ Γυναίκες 5000 0:45:19
10 1409 ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γυναίκες 5000 0:45:19
11 1414 ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γυναίκες 5000 0:45:19
0 Ανδρες 17000 μ
1 1342 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ανδρες 17000 1:08:57
2 1259 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΝΟΣ Ανδρες 17000 1:12:38
3 1264 ΚΑΛΠΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Ανδρες 17000 1:13:26
4 1365 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ανδρες 17000 1:14:22
5 1345 ΓΙΑΝΝΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ανδρες 17000 1:17:44
6 1284 ΔΕΡΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ανδρες 17000 1:18:59
7 1344 ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανδρες 17000 1:21:55
8 1268 ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανδρες 17000 1:23:27
9 1288 ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ανδρες 17000 1:24:01
10 1324 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Ανδρες 17000 1:28:08
11 1378 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Ανδρες 17000 1:28:10
12 1283 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ανδρες 17000 1:29:38
13 1292 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ανδρες 17000 1:29:40
14 1363 ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΝΟΣ Ανδρες 17000 1:30:54
15 1286 ΣΟΥΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ανδρες 17000 1:35:37
16 1346 ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανδρες 17000 1:35:59
17 1402 ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ανδρες 17000 1:40:55
18 1254 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΝΟΣ Ανδρες 17000 1:44:43
19 1372 ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Ανδρες 17000 1:47:35
20 1328 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ανδρες 17000 1:49:13
21 1289 ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΧΟΣ Ανδρες 17000 1:53:21
22 1326 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ανδρες 17000 1:55:19
23 1361 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ανδρες 17000 1:58:00
24 1267 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ανδρες 17000 2:08:48
0 Γυναίκες 17000
1 1364 ΜΠΕΤΙ ΦΛΩΡΑ Γυναίκες 17000 1:47:58
2 1381 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γυναίκες 17000 1:50:02
3 1297 ΠΛΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ Γυναίκες 17000 2:08:57
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1.000μ.
Αγόρια
1.ΤΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2.ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 3.ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Κορίτσια
1.ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2.ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 3.ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1.000Μ.
Κορίτσια
1.ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 2.ΤΙΤΑΚΗ ΖΩΗ 3.ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
Αγόρια
1.ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΛΥΚΕΙΩΝ 1.000μ.
1.ΤΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ