Virgin Forest Trail 2025 – Οι Αγώνες Παρθένου Δάσους Παρανεστίου στις 10-12 Οκτωβρίου
Ο Δήμος Παρανεστίου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Υγείας Δράμας, διοργάνωσαν με επιτυχία τους 19ους Αγώνες Παρθένου Δάσους Παρανεστίου, Virgin Forest Trail από 10 – 12 Οκτωβρίου 2025 στο Παρανέστι.
Σκοπός των αγώνων είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου για την προστασία του Παρθένου Δάσους Παρανεστίου και η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού της περιοχής.
Η διοργάνωση περιλάμβανε τους εξής αγώνες:
• Virgin Forest Ultra Trail (V.F.U.T): 162,651 χλμ. και D+ 6.889 μ
• Nature Trail Race (N.T.R): 109,695 χλμ. και D+ 4.675 μ
• Παρανέστιο Μονοπάτι ή Paranesti Path (P.P): 46,297 χλμ. και D+ 1.930 μ
• Nestos Trail (N.T): 10 χλμ.
• Άλκιμοι Παίδες Ι: 1.200 μ. για παιδιά ηλικίας 10-13 ετών
• Άλκιμοι Παίδες ΙΙ: 2.500 μ. για παιδιά ηλικίας 14-17 ετών
• Special V.F.T (S.V.F.T): 800 μ. για άτομα με αναπηρία
Τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος και την Κρήτη εκπροσώπησε ο υπεραθλητής μας Πυτικάκης Γιώργος ο οποίος πραγματοποίησε αξιόλογη εμφάνιση και ήταν 6ος γενικής και 2ος στην κατηγορία του στα 162,651χλμ. με τον εξαίρετο χρόνο 29 ώρες 23΄02”
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος και οι προπονητές μας συγχαίρουμε τον υπεραθλητή μας Πυτικάκη Γιώργο για την σπουδαία εμφάνισή του σε αυτόν τον δύσκολο και απαιτητικό αγώνα και που έκανε τον Σύλλογό μας υπερήφανο . Συγχαρητήρια Γιώργο.






Αποτελέσματα ανα Κατηγορία (Winner/Category)
Virgin Forest Ultra Trail (V.F.U.T.)
VFUT – Άντρες (Men)
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 1 | 209 | FOLTOPOULOS MOISIS | 22:01:48 |
2 | 2 | 234 | PARTSANIS THOMAS | 22:52:34 |
3 | 3 | 222 | MILIARAKIS EMMANOUIL | 23:36:20 |
VFUT – Γυναίκες (Women)
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 8 | 177 | DIMAKAKOU PANAGIOTA | 26:45:01 |
2 | 21 | 219 | MATZERIDOU EYTHYMIA | 29:32:34 |
3 | 35 | 179 | BATZIOU IOANNA | 31:37:57 |
VFUT – M20
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 6 | 251 | MITROUDAS GEORGIOS | 24:42:05 |
2 | 16 | 245 | PYTIKAKIS GEORGIOS | 29:23:02 |
3 | 19 | 161 | DAMIANIDIS NIKOLAOS | 29:27:13 |
VFUT – W20
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 74 | 118 | PROCTER KASSANDRA | 38:52:30 |
2 | 80 | 215 | LAZAROU ANTIGONI VARVARA | 39:18:28 |
VFUT – M30
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 1 | 209 | FOLTOPOULOS MOISIS | 22:01:48 |
2 | 2 | 234 | PARTSANIS THOMAS | 22:52:34 |
3 | 3 | 222 | MILIARAKIS EMMANOUIL | 23:36:20 |
VFUT – W30
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 8 | 177 | DIMAKAKOU PANAGIOTA | 26:45:01 |
2 | 21 | 219 | MATZERIDOU EYTHYMIA | 29:32:34 |
3 | 44 | 170 | DROUDAKI ANDRIANA | 33:36:07 |
VFUT – M50+
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 7 | 256 | BOUTSINIS NIKOLAOS | 26:34:53 |
2 | 10 | 121 | KARTSAKAS KONSTANTINOS | 27:47:59 |
3 | 12 | 241 | CHOLOPOULOS CHRISTOS | 28:31:01 |
VFUT – W50+
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 35 | 179 | BATZIOU IOANNA | 31:37:57 |
2 | 73 | 132 | GIATRAKOU NIKOLETTA | 38:52:19 |
3 | 89 | 137 | FETALIDOU KATERINA | 42:36:21 |
Nature Trail (N.T.R.)
NTR – Άντρες
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 1 | 330 | THEODOSIS DIONISIS | 14:01:38 |
2 | 2 | 300 | TSOKOS MICHAIL | 14:30:07 |
3 | 3 | 379 | THODORIS EXARCHOS | 14:38:41 |
NTR – Γυναίκες
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 17 | 318 | PASSA KALLIOPI | 19:25:58 |
2 | 31 | 386 | VELICHKOVA ANGELA | 21:10:05 |
3 | 34 | 352 | GIANNAKOPOULOU OLGA | 21:28:40 |
NTR – M20
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 2 | 300 | TSOKOS MICHAIL | 14:30:07 |
2 | 3 | 379 | THODORIS EXARCHOS | 14:38:41 |
3 | 5 | 301 | MASTROCHRISTOS GIORGOS | 16:10:09 |
NTR – W20
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 17 | 318 | PASSA KALLIOPI | 19:25:58 |
2 | 31 | 386 | VELICHKOVA ANGELA | 21:10:05 |
NTR – M30
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 1 | 330 | THEODOSIS DIONISIS | 14:01:38 |
2 | 6 | 402 | ROEV ZLATIN | 16:39:23 |
3 | 7 | 359 | RINAKOS VAIOS | 17:04:01 |
NTR – W30
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 34 | 352 | GIANNAKOPOULOU OLGA | 21:28:40 |
2 | 41 | 388 | LAMPOUDI MARIA | 21:51:19 |
3 | 58 | 336 | MAKRI MARIA | 24:08:18 |
NTR – M50+
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 4 | 371 | ANDREADIS EVRIPIDIS | 15:57:29 |
2 | 10 | 321 | STROESCU DANIEL | 17:31:40 |
3 | 15 | 396 | DEDOUSIS NIKOLAOS | 18:40:57 |
NTR – W50+
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 45 | 370 | GKOTSI MARIA | 22:49:16 |
Paranesti Path (P.P.)
PP – Άντρες
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 1 | 585 | PAPADOPOULOS LEONIDAS | 04:34:49 |
2 | 2 | 577 | ORFANOS MANOS | 04:40:06 |
3 | 3 | 565 | IATROUDELLIS CHARALAMPOS | 04:40:52 |
PP – Γυναίκες
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 14 | 596 | STYLIANI AGGELIKI SINTILA | 05:36:13 |
2 | 16 | 589 | VALAZIOTI CHRISTOULA | 05:38:49 |
3 | 17 | 648 | PORIAZOGLOY EVGENIA | 05:41:48 |
PP – M20
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 1 | 585 | PAPADOPOULOS LEONIDAS | 04:34:49 |
2 | 6 | 643 | VEROGKOS KONSTANTINOS | 05:07:33 |
3 | 9 | 574 | ANDREADIS KONSTANTINOS | 05:21:27 |
PP – W20
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 16 | 589 | VALAZIOTI CHRISTOULA | 05:38:49 |
2 | 30 | 586 | GEROU ELENI | 05:57:56 |
3 | 64 | 602 | BOURTZOU THEODORA | 06:58:59 |
PP – M30
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 2 | 577 | ORFANOS MANOS | 04:40:06 |
2 | 4 | 576 | NASOPOULOS EFTYCHIOS | 04:52:47 |
3 | 5 | 625 | MAKRANTONAKIS DIAMANTIS | 05:07:26 |
PP – W30
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 14 | 596 | STYLIANI AGGELIKI SINTILA | 05:36:13 |
2 | 17 | 648 | PORIAZOGLOY EVGENIA | 05:41:48 |
3 | 38 | 575 | TARAMPATZI AIKATERINI | 06:14:49 |
PP – M50+
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 3 | 565 | IATROUDELLIS CHARALAMPOS | 04:40:52 |
2 | 15 | 640 | FIJNAUT STAN | 05:37:12 |
3 | 27 | 623 | MILINAS GEORGIOS | 05:54:57 |
PP – W50+
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 21 | 597 | PANTAZI KONSTANTINA | 05:45:12 |
2 | 78 | 539 | KARPOUZA VASILIKI | 07:35:24 |
3 | 81 | 507 | KATSOULI MINA | 07:44:02 |
Nestos Trail (N.T.)
NT – Άντρες
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 1 | 851 | TSERDARIS PANTELIS | 00:38:31 |
2 | 2 | 812 | KATSAROS STEFANOS | 00:39:49 |
3 | 3 | 921 | LITSAS PANAGIOTIS | 00:41:09 |
NT – Γυναίκες
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 12 | 810 | DIAMADEA RONI | 00:45:23 |
2 | 20 | 785 | SIACHOUDI ELENA | 00:47:41 |
3 | 21 | 782 | CHATZIOGLOU EVANGELIA | 00:47:47 |
NT – M20
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 2 | 812 | KATSAROS STEFANOS | 00:39:49 |
2 | 5 | 738 | KONSTANTINIDIS FOTIOS | 00:43:27 |
3 | 15 | 791 | DRAGOUDAKIS GEORGIOS | 00:45:28 |
NT – W20
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 20 | 785 | SIACHOUDI ELENA | 00:47:41 |
2 | 21 | 782 | CHATZIOGLOU EVANGELIA | 00:47:47 |
3 | 48 | 893 | TRAMPIDOU ATHINA | 00:54:23 |
NT – M30
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 4 | 946 | KALABAKAS STAVROS | 00:42:29 |
2 | 6 | 814 | VRIZAS CHRISTOS | 00:44:02 |
3 | 7 | 937 | GRIGORIOS DIMITRIADIS | 00:44:10 |
NT – W30
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 12 | 810 | DIAMADEA RONI | 00:45:23 |
2 | 23 | 938 | TRIANDAFILLIDOU NATALIA | 00:48:06 |
3 | 24 | 756 | VAKIPOULOU EVANGELIA | 00:48:34 |
NT – M50+
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 1 | 851 | TSERDARIS PANTELIS | 00:38:31 |
2 | 10 | 753 | KECHAGIAS ARRISTOTELIS | 00:45:12 |
3 | 16 | 746 | KOURKOURIKIS GIANNIS | 00:45:29 |
NT – W50+
Κατ.Κατηγ. | Γενική Κατ. | BIB | Αθλητής | Χρόνος |
1 | 89 | 835 | ZEFH MICHOU | 01:02:43 |
2 | 93 | 869 | AMPATZI CHRISTINA | 01:03:58 |
3 | 100 | 876 | VAGIANOU ELSA | 01:05:02 |