34ος Κορακοβούνιος Αποτελέσματα
Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία ο 34ος Κορακοβούνιος δρόμος που & για φέτος ήταν αφιερωμένος στην μνήμη των Καμπαξή Ιωάννη (από τους πρωτεργάτες του Κορακοβούνιου δρόμου) & Βερνάδου Ποθητού(ιδρυτικό μέλος μας).
Ο αγώνας διεξήχθη με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τον covid-19
Στα δύο αγωνίσματα που έγιναν στα 1000μ & 4χλμ δεν υπήρχαν κατηγορίες αλλά βραβεύτηκαν συμβολικά οι τρεις πρώτοι νικητές- νικήτριες.
Στα 1.000μ στην κατηγορία αγοριών : 1ος νικητής ήταν ο μαθητής Δενδράκης Φίλιππος , 2ος νικητής ο Φωτεινάκης Σταύρος, και στην 3η θέση είχαμε δύο νικητές τους: Ζουμπούλη Χρύσανθο & Κατσαμποξάκη Λευτέρη
Στα 1.000μ στην κατηγορία Κοριτσιών : 1η νικήτρια ήταν η μαθήτρια Δαμοβολίτη Χαρίκλεια , 2η νικήτρια ήταν η Καράμπελα Μαριάννα ,και 3η νικήτρια ήταν η Παπαδάκη Ελευθερία.
Στα 4χλμ 1ος νικητής ήταν ο Χατζάκης Καζάνης Χρήστος με χρόνο12΄20, 2ος νικητής ήταν ο Καμπιτάκης Νικόλαος με χρόνο13;44 και 3ος νικητής ήταν ο Μπετεινάκης Γιάννης με χρόνο14;02. Στα 4χλμ στην κατηγορία των γυναικών 1η Μαριδάκη Γεωργία Συλλόγου με χρόνο 14΄07 2η νικήτρια ήταν η Βραβορίτη Αλεξάνδρα με χρόνο 16;18 και 3η ήταν η Collet Sabrina με χρόνο17;56.
Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους ο υπουργός Αθλητισμού κος Λευτέρης Αυγενάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης κος Νίκος Συριγωνάκης, ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου κος Μαρίνος Πατακός & η πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Ηρακλείου κα Δωροθέα Βρούχου.
Φέτος για πρώτη φορά θεσπίστηκε στον Κορακοβούνιο δρόμο έπαθλο Ιωάννη Καμπαξή που δόθηκε στον εφημέριο του Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Κορακοβουνίου πατήρ Οδυσσέα Τζαγγαράκη για την προσφορά του στις διοργανώσεις του Κορακοβούνιου δρόμου.
Ως διοργανωτές θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την συνδιοργάνωση : την Γ. Γ. Αθλητισμού Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ του Δήμου Ηρακλείου, την 4η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου ,
Την Ελληνική Αστυνομία , την ομάδα διάσωσης ΦΙΛΙΟΣ ΖΕΥΣ για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.
Τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου όπως: Την τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία οδοποιίας, και την υπηρεσία καθαριότητας.
Τα μέλη του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης που ήταν στην οργανωτική μας επιτροπή
Και τέλος τους αθλητές & πεζοπόρους που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
¨ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς στους χορηγούς του αγώνα που παρά τις δυσκολίες των καιρών βοηθάν στην διοργάνωση όπως: το κέντρο εστίασης Λίγο κρασί λίγο θάλασσα, την εταιρεία Βάβουλας group,την Φοινίτσης Α.Ε., Νερό Σελινάρι,Το κέντρο εστίασης Λίγο κρασί λίγο θάλλασα, το BARA-KI, τα Σ/Μ Σκλαβενίτης,είδη εστίασης Μιχ.Σκυβαλάκης, το ψητοπωλείο-καφέ PAPRICA την Interclinic, Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου,Φυσικοθεραπεία Νίκος Αγγελάκης, το action soft, το Magic Net, το OLA CAFÉ- το CUBES CAFE, την εταιρεία Αφων Νεόπουλοι, το οβελιστήριο Πολλάκης, το Καφέ βιβλίο, το κέντρο φυσικοθεραπείας Απόστολος Φρυγάδης, τον καφέ Δανδάλης , τα ανθοπωλε & το κατάστημα Χρωμοδιάκοσμος , το FS Fitness store.gr, Μηχανήματα Σαρής,Mavrogennis, Creta InterClinic, New Balance, Stella Hotels, AGEAN Μαρής, con mari, το κατάστημα χρωμάτων Καραντεμίρης το ξενοδοχείο SEA SIDE, το ΙΚΤΕΟ Γιαννακάκης,Τα ανθοπωλεία Μιμόζα & Αρενάρια βιβλιοπωλείο Ανθολόγιο την Creta Quality, την ποτοποιία Αλεξάκης. τον Αναστάσιο Μαυροφρύδη για τα κρουασάν που προσέφερε.
Γενική κατάταξη | Κατάταξη Άνδρες | Κατάταξη γυναίκες | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | Ώρα | |
1 | 1 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:12:20 | 12:13:09 μμ | ||
2 | 2 | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:13:44 | 12:14:33 μμ | ||
3 | 3 | ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:14:02 | 12:14:51 μμ | ||
4 | 1 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:14:07 | 12:14:56 μμ | ||
5 | 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 0:14:47 | 12:15:36 μμ | ||
6 | 5 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:15:29 | 12:16:18 μμ | ||
7 | 6 | ΔΑΓΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:15:40 | 12:16:29 μμ | ||
8 | 7 | ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:15:46 | 12:16:35 μμ | ||
9 | 8 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:15:48 | 12:16:37 μμ | ||
10 | 9 | ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:15:56 | 12:16:45 μμ | ||
11 | 10 | ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:16:01 | 12:16:50 μμ | ||
12 | 2 | ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0:16:18 | 12:17:07 μμ | ||
13 | 11 | ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:16:29 | 12:17:18 μμ | ||
14 | 12 | ΦΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:16:38 | 12:17:27 μμ | ||
15 | 13 | ΜΙΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:16:41 | 12:17:30 μμ | ||
16 | 14 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:17:25 | 12:18:14 μμ | ||
17 | 15 | ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:17:28 | 12:18:17 μμ | ||
18 | 16 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:17:43 | 12:18:32 μμ | ||
19 | 3 | COLLET SABRINA | 0:17:56 | 12:18:45 μμ | ||
20 | 17 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:18:20 | 12:19:09 μμ | ||
21 | 18 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | 0:18:51 | 12:19:40 μμ | ||
22 | 19 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:19:02 | 12:19:51 μμ | ||
23 | 20 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:19:12 | 12:20:01 μμ | ||
24 | 21 | ΚΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:19:24 | 12:20:13 μμ | ||
25 | 22 | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:19:26 | 12:20:15 μμ | ||
26 | 23 | ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | 0:19:28 | 12:20:17 μμ | ||
27 | 24 | ΚΑΡΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:19:31 | 12:20:20 μμ | ||
28 | 4 | ΜΙΧΑΛΑ ΜΑΡΙΕΤΑ | 0:19:47 | 12:20:36 μμ | ||
29 | 25 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:19:48 | 12:20:37 μμ | ||
30 | 26 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 0:19:52 | 12:20:41 μμ | ||
31 | 27 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:20:39 | 12:21:28 μμ | ||
32 | 28 | ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:20:42 | 12:21:31 μμ | ||
33 | 5 | ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0:20:47 | 12:21:36 μμ | ||
34 | 29 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:21:00 | 12:21:49 μμ | ||
35 | 6 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:21:01 | 12:21:50 μμ | ||
36 | 30 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:21:39 | 12:22:28 μμ | ||
37 | 31 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:21:43 | 12:22:32 μμ | ||
38 | 32 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:21:49 | 12:22:38 μμ | ||
39 | 33 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:22:17 | 12:23:06 μμ | ||
40 | 7 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0:22:20 | 12:23:09 μμ | ||
41 | 8 | ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΚΑΤΙΑ | 0:22:34 | 12:23:23 μμ | ||
42 | 9 | ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | 0:23:15 | 12:24:04 μμ | ||
43 | 34 | ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0:23:20 | 12:24:09 μμ | ||
44 | 35 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:23:45 | 12:24:34 μμ | ||
45 | 36 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:24:02 | 12:24:51 μμ | ||
46 | 10 | ΚΟΦΙΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 0:24:52 | 12:25:41 μμ | ||
47 | 11 | ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΑ | 0:25:33 | 12:26:22 μμ | ||
48 | 12 | ΠΛΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ | 0:26:16 | 12:27:05 μμ | ||
49 | 37 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:31:56 | 12:32:45 μμ | ||
50 | 13 | ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:33:13 | 12:34:02 μμ | ||
51 | 14 | ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0:35:30 | 12:36:19 μμ | ||
52 | 15 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 0:35:32 | 12:36:21 μμ | ||
Δύο αθλητές τερμάτισαν μετά την 12:40 και δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί ο χρόνος τους
|